學校圖書資源

| 種類 | 單位 | 99學年度 | 100學年度 | 101學年度 | |
| 圖書 | 中文圖書 | 冊 | 216,120 | 222,632 | 228,557 |
| 西文圖書 | 冊 | 47,768 | 49,230 | 50,315 | |
| 電子書 | 冊 | 15,698 | 17,125 | 22,289 | |
| 視聽資料 | 片 | 12,763 | 13,865 | 14,181 | |
| 總實體館藏數 | (冊&片) | 292,349 | 302,852 | 315,342 | |
| 期刊 | 現期期刊 | 種 | 884 | 884 | 884 |
| 電子期刊 | 種 | 35,662 | 41,668 | 42,168 | |
| 資料庫 | 種 | 120 | 120 | 120 | |
